:::
教務處 - 教務處公告 | 2024-09-04 | 點閱數: 402

澎湖縣立馬公國民中學 113 學年度全校運動會程序表 

日期:113 年 10 月 31 日 (四)
一.開幕典禮..........    08 : 15
二、大隊接力
10 月 31 日 (四)09 : 30 開始點名 

1 大隊接力選拔賽......    09:45
2 七年級大隊接力......    10:40
3 八年級大隊接力......    11:10
4 九年級大隊接力......    11:40

三、田徑比賽:
下午 13 : 15 開始點名  

5    九女鉛球決賽......    13:30
6    七男鉛球決賽......    13:30
7    七女 200 公尺計時賽....    13:35
8    八女 200 公尺計時賽....    13:40
9    九女 200 公尺計時賽....    13:45
10    七男 200 公尺計時賽....    13:50
11    八男 200 公尺計時賽....    13:55
12    九男 200 公尺計時賽....    14:00
13    七女 1600 公尺接力計時賽..    14:20
14    八女 1600 公尺接力計時賽..    14:35
15    九女 1600 公尺接力計時賽..    14:50
16    七男 1600 公尺接力計時賽..    15:05
17    八男 1600 公尺接力計時賽..    15:20
18    九男 1600 公尺接力計時賽..    15:35
        
11 月 1 日 (五)上午 08:15 開始點名    

19    七女鉛球決賽.......    08:30
20    八男鉛球決賽.......    08:30
21    七女 100 公尺預賽.....    08:35
22    八女 100 公尺預賽.....    08:45
23    九女 100 公尺預賽.....    08:55
24    七男 100 公尺預賽.....    09:05
25    八男 100 公尺預賽.....    09:15
26    九男 100 公尺預賽.....    09:25
27    特教班 60 公尺決賽.....    09:35
28    七女 800 公尺計時賽....    09:45
29    八女 800 公尺計時賽....    09:55
30    九女 800 公尺計時賽....    10:05
31    七男 800 公尺計時賽....    10:15
32    八男 800 公尺計時賽....    10:25
33    九男 800 公尺計時賽....    10:35
34    七女 400 公尺計時賽....    10:45
35    八女 400 公尺計時賽....    10:55
36    九女 400 公尺計時賽....    11:05
37    七男 400 公尺計時賽....    11:15
38    八男 400 公尺計時賽....    11:25
39    九男 400 公尺計時賽....    11:35
        
下午 13 : 15 開始點名        

40    八女鉛球決賽.......    13:25
41    九男鉛球決賽.......    13:25
42    七女 100 公尺決賽.....    13:30
43    八女 100 公尺決賽.....    13:35
44    九女 100 公尺決賽.....    13:40
45    七男 100 公尺決賽.....    13:45
46    八男 100 公尺決賽.....    13:50
47    九男 100 公尺決賽.....    13:55
48    七女 400 公尺接力計時賽..    14:00
49    八女 400 公尺接力計時賽..    14:10
50    九女 400 公尺接力計時賽..    14:20
51    七男 400 公尺接力計時賽..    14:30
52    八男 400 公尺接力計時賽..    14:40
53    九男 400 公尺接力計時賽..    14:50

三.閉幕典禮:.........  15:45

:::

Google網站翻譯工具列

會員登入