:::

106年廁所整修成果

各處室活動成果 建立日期 2018-03-23 07:01:14

「106年廁所整修成果」目錄

1. 基本資料 381 2018-03-23 07:01:56
1-1 壹、 基本資料 562 2018-03-23 07:02:54
1-2 二、 各間廁所整修資料 533 2018-03-23 07:03:30
1-3 三、 廁所整修配置圖(請務必加上指北針示意 477 2018-03-23 07:05:31
2. 施工大樣圖 387 2018-03-23 07:06:11
2-1-1 貳、 施工大樣圖-1 511 2018-03-23 07:15:25
2-1-2 貳、 施工大樣圖-2 489 2018-03-23 07:15:42
2-1-3 貳、 施工大樣圖-3 515 2018-03-23 07:16:05
2-1-4 貳、 施工大樣圖-4 509 2018-03-23 07:15:04
2-2-5 二、 改善項目:ex:動線不良 471 2018-03-23 07:19:48
2-2-6 一、 改善項目:磁磚剝落或破損 472 2018-03-23 07:17:46
2-2-7 三、 改善項目:ex:廁所空間太小 499 2018-03-23 07:38:32
2-2-8 四、 改善項目:ex:廁所門窗不良 485 2018-03-23 07:39:31
2-2-9 五、 改善項目:ex:無省水功能 518 2018-03-23 07:40:14
3. 廁所美學推動與執行成果 486 2018-03-23 07:41:07
:::

Google網站翻譯工具列

會員登入